| Número do Empenho | 420010 |
| Data de emissão | 20/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.300,00 |
| Valor Pago | R$ 3.300,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERRALHERIA, METALURGIA, DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L |
| CPF/CNPJ | ***555270001** |
| Endereço | COITE, 12, COITE, 62620000 |
| Cidade | IRAUCUBA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |