SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 1165
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228002 28/02/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.803,90 7.803,90 0,00 0,00 Detalhe
228003 28/02/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 636,30 636,30 0,00 0,00 Detalhe
228001 28/02/2023 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 1.411,80 1.411,80 1.411,80 0,00 Detalhe
228002 28/02/2023 ***305573** CAIO BENVINDO MARTINS PAULO Ordinário 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Detalhe
228002 28/02/2023 ***628503** ROSILEIDE MIRANDA DE SOUSA E OUTROS Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
228003 28/02/2023 ***231643** HANDERSON PATRIZIO DE SOUSA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Detalhe
228001 28/02/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 950,00 950,00 0,00 0,00 Detalhe
228001 28/02/2023 ***224313** FRANCIANE PEREIRA GUEDES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
228004 28/02/2023 ***739513** RENATA DE SOUSA RICARDO SOARES Ordinário 1.302,00 1.302,00 0,00 0,00 Detalhe
228003 28/02/2023 ***626583** MARIA DO SOCORRO MARQUES DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.434,00