| Número do Empenho | 204002 |
| Data de emissão | 04/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 17.389,00 |
| Valor Liquidado | R$ 17.389,00 |
| Valor Pago | R$ 17.389,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***786753** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO COMO MEDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MANOEL PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| CPF/CNPJ | ***556710001** |
| Endereço | RUA JOSE FERREIRA DE CASTRO, 265, PENITENCIARIA, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB-FIXO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM |