| Número do Empenho | 411028 |
| Data de emissão | 11/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 9.228,52 |
| Valor Liquidado | R$ 9.228,52 |
| Valor Pago | R$ 9.228,52 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA, COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUEIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***791290001** |
| Endereço | R HELI CASTELO BRANCO, 1686, MORADA DO SOL, 64056373 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
| Subelemento de Despesa | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) |