| Número do Empenho | 203054 |
| Data de emissão | 03/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 6.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.000,00 |
| Valor Pago | R$ 6.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAIS, COMPREENDENDO CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS, TERRESTRES EM SOLO E FOTOGRAFIA, EDICAO E FINALIZACAO DE VIDEOS, REFERENTES AOS JOGOS DA COPA VEI MAURIZIO 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F L ALVES AUDEREIMPORT |
| CPF/CNPJ | ***738790001** |
| Endereço | B 5, 6, ESTANCIA ITANHANGA, 75680382 |
| Cidade | CALDAS NOVAS/GO |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |