| Número do Empenho | 102113 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.900,00 |
| Valor Pago | R$ 4.900,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***942023** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE INJECAO, TROCA DE EMBRAGEM, SERVICOS DE SUSPENSAO, TROCA DE PNEUS, TROCA DE OLEO, SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS EM VEICULOS DESTE MUNCIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | HOLANDA EMPREENDIMENTOS SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***859730001** |
| Endereço | DOM AVELAR BRANDAO VILELA, 3301, CENTRO, 64885000 |
| Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |