| Número do Empenho | 919003 |
| Data de emissão | 19/09/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 860,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.720,00 |
| Valor Pago | R$ 1.720,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA-RAPIDO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE ORGAO MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 |
| CPF/CNPJ | ***549560001** |
| Endereço | R ALEX MARQUES DE SOUSA, 0, PRIMAVERA, 64923000 |
| Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE DES. DA ED BASICA E DE VAL DOS PROF DA ED |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |