SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5771
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031012 31/10/2025 ***664593** ALDEMAR LIMA DE OLIVERIA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
1031013 31/10/2025 ***432033** KALEBE FERREIRA NUNES Ordinário 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 Detalhe
1031014 31/10/2025 ***899643** LUIS ANDRE DE SOUSA LIMA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1031015 31/10/2025 ***799533** EDVAN RODRIGUES BARBOSA Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
1031016 31/10/2025 ***038563** ZACARIAS RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
1031017 31/10/2025 ***056651** HAILTON PEREIRA SANTOS Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
1031018 31/10/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1031005 31/10/2025 ***053303** ALBENIDA DE JESUS COSTA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1031004 31/10/2025 ***565560001** POSTO RAMOS ALVORADA LTDA Anulação 1.274,89 0,00 0,00 1.274,89 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 38.358,31 38.358,31 38.358,31 0,00 Detalhe
Totais: 48.053,20