SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1374
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328005 28/03/2024 ***067103** LEANDRO CARVALHO MIRANDA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
328008 28/03/2024 ***423533** EDILENE COSTA E SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
328003 28/03/2024 ***187558** GINEELSON FELIX MONTEIRO SOARES Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
328004 28/03/2024 ***002090001** ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 Ordinário 9.596,60 9.596,60 9.596,60 0,00 Detalhe
328006 28/03/2024 ***408143** EDIMILSON REIS DE SOUSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
328007 28/03/2024 ***622423** ODAILDE JOSE DIAS DA SILVA Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
328001 28/03/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA ECON Ordinário 14,89 14,89 14,89 0,00 Detalhe
328002 28/03/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
328010 28/03/2024 ***544978** EDIVAN BARROS DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328009 28/03/2024 ***515113** PATRICIA RIBEIRO ALVES RODRIGUES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.597,49