| Número do Empenho | 902223 |
| Data de emissão | 02/09/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 564,80 |
| Valor Liquidado | R$ 1.129,60 |
| Valor Pago | R$ 1.129,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO, COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ZENILDA PEREIRA DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***438453** |
| Endereço | RD BR 135 VALE DO GURGUEIA, 0, ZONA RURAL, 64923000 |
| Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |