Número do Empenho | 209023 |
Data de emissão | 09/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 15.686,31 |
Valor Liquidado | R$ 15.686,31 |
Valor Pago | R$ 15.686,31 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***716623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME TOMADA DE PRECO 008 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***346790001** |
Endereço | R RUA 7 DE SETEMBRO, 2, CENTRO, 64925000 |
Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | INSTALACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |