| Número do Empenho | 704006 |
| Data de emissão | 04/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 95.291,94 |
| Valor Liquidado | R$ 95.291,94 |
| Valor Pago | R$ 95.291,94 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTINUA, SOB A FORMA DE EXECUCAO INDIRETA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA-PIAUI, ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIOSECRETARIA DE EDUCACAO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RG SOLUCOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***774820001** |
| Endereço | AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 921, JUSCELINO KUBSCHEK, 47800358 |
| Cidade | BARREIRAS/BA |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiri |
| Subelemento de Despesa | SEM SUBELEMENTO |