| Número do Empenho | 701283 |
| Data de emissão | 01/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RUTH DA SILVA SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***251933** |
| Endereço | POVOADO BARRA DE SANTANA, 0, ZONA RURAL, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | CONSTRUIR E OU REFORMAR QUADRAS POLI ESPORTIVAS NO AMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
| Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |