| Número do Empenho | 1216006 |
| Data de emissão | 16/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.590,73 |
| Valor Liquidado | R$ 1.590,73 |
| Valor Pago | R$ 1.590,73 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DOS RECURSOS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO AOS SERVIDORES CONTRATUALIZADOS CONVENIADOS, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE EMFERMAGEM, 13° PARCELA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO |
| CPF/CNPJ | ***898563** |
| Endereço | ASSENTAMENTO CASCAVEL, 0, ZONA RURAL, 64923000 |
| Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |