| Número do Empenho | 1101010 |
| Data de emissão | 01/11/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
| Valor Pago | R$ 1.412,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO, COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ZILMARA PEREIRA SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***366081** |
| Endereço | LC PIJUCA, 0, ZONA RURAL, 64923000 |
| Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE DES. DA ED BASICA E DE VAL DOS PROF DA ED |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DO ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |