| Número do Empenho | 1106001 |
| Data de emissão | 06/11/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.108,92 |
| Valor Liquidado | R$ 1.108,92 |
| Valor Pago | R$ 1.108,92 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) ENCADERNADORA E PERFURADORA P ESPERIAL A4, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R N LOPES MONTEIRO EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***281390002** |
| Endereço | AV NECO TEIXEIRO, 641, CENTRO, 64460000 |
| Cidade | AGUA BRANCA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | CONSTRUIR E OU REFORMAR QUADRAS POLI ESPORTIVAS NO AMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
| Ação | BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |