Número do Empenho | 902277 |
Data de emissão | 02/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 1.412,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***716623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO, COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANGELICA FERREIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***254013** |
Endereço | RUA SEBASTIAO MARQUES DE SOUSA, 0, CENTRO, 64923000 |
Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |