| Número do Empenho | 902111 |
| Data de emissão | 02/09/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.824,00 |
| Valor Pago | R$ 2.824,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO, COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONCEICAO DE MARIA FERREIRA LIMA |
| CPF/CNPJ | ***105101** |
| Endereço | POVOADO BARRA DE SANTANA, 0, ZONA RURAL, 64923000 |
| Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE DES. DA ED BASICA E DE VAL DOS PROF DA ED |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |