Número do Empenho | 902022 |
Data de emissão | 02/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 1.412,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***716623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO, COMO VISITADORA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANDRESSA RIBEIRO CRISPIM |
CPF/CNPJ | ***411193** |
Endereço | RUA SEBASTIAO MARQUES DE SOUSA, 2508, CENTRO, 64923000 |
Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | CONSTRUIR E OU REFORMAR QUADRAS POLI ESPORTIVAS NO AMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Ação | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |