Número do Empenho | 902008 |
Data de emissão | 02/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 1.412,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***716623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS-ZELADORA, LOTADO NO CENTRO REFERENCIA ESPECIOALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALCIONY OLIVEIRA SOUSA |
CPF/CNPJ | ***663693** |
Endereço | RUA ANTONIO MIGUEL PEREIRA DA SILVA, 820, CENTRO, 64923000 |
Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | CONSTRUIR E OU REFORMAR QUADRAS POLI ESPORTIVAS NO AMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Ação | COORDENACAO GERAL DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |