Número do Empenho | 821006 |
Data de emissão | 21/08/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.700,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.700,00 |
Valor Pago | R$ 3.700,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***716623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS UTILIZADOS POR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGROTEC SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQU |
CPF/CNPJ | ***894980001** |
Endereço | AVENIDA MIGUEL SADY, 680, SAO CRISTOVAO, 64000001 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Agricultura |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | COORD. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |