Número do Empenho | 801254 |
Data de emissão | 01/08/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 1.412,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***716623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTACAO, PARA ESTE ORGAO MUNICIPAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALESSANDRA MARIA BARBOSA FREIRE |
CPF/CNPJ | ***846233** |
Endereço | RD 135, 0, ZONA RURAL, 64923000 |
Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | CONSTRUIR E OU REFORMAR QUADRAS POLI ESPORTIVAS NO AMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Ação | COORD. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |