| Número do Empenho | 801221 |
| Data de emissão | 01/08/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.824,00 |
| Valor Pago | R$ 2.824,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO, COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANGELICA FERREIRA DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***254013** |
| Endereço | RUA SEBASTIAO MARQUES DE SOUSA, 0, CENTRO, 64923000 |
| Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |