Número do Empenho | 701276 |
Data de emissão | 01/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.800,00 |
Valor Pago | R$ 2.800,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***716623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO, COMO PROFESSOR (A), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALCINEIA PEREIRA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***744023** |
Endereço | AS CASCAVEL R. 04 L ESQUERDO, 0, RURAL, 64923000 |
Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE DES. DA ED BASICA E DE VAL DOS PROF DA ED |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | COORDENACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |