| Número do Empenho | 605008 |
| Data de emissão | 05/06/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 440,00 |
| Valor Liquidado | R$ 880,00 |
| Valor Pago | R$ 880,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PIAUIENSE DOS SERVICOS EMULTI, IAF, ACEDEMIA, SAUDE BUCAL E EMAD E RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DE ORGAO MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANDONNY MARIA O. MONTEIRO |
| CPF/CNPJ | ***520693** |
| Endereço | RUA CENTRAL, 0, CENTRO, 64923000 |
| Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |