| Número do Empenho | 603272 |
| Data de emissão | 03/06/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.824,00 |
| Valor Pago | R$ 2.824,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO, COMO RECEPCIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DARLIANNE COSTA DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***270763** |
| Endereço | R JOAQUIM XAVIER, 2501, URBANO, 64923000 |
| Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PAB-FIXO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |