| Número do Empenho | 603143 |
| Data de emissão | 03/06/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
| Valor Pago | R$ 4.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO COMO MOTORISTA CLASE A, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO LUIS OLIVEIRA PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***155871** |
| Endereço | AVENIDA 26 DE JANEIRO, 770, CENTRO, 64923000 |
| Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE DES. DA ED BASICA E DE VAL DOS PROF DA ED |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |