| Número do Empenho | 401119 |
| Data de emissão | 01/04/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 7.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 11.000,00 |
| Valor Pago | R$ 7.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 HORAS DE TRATOS AGRICOLA, PARA O MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUEIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAIMUNDO JOSE DE BRITO PORTO |
| CPF/CNPJ | ***809801** |
| Endereço | RUA TEODORO DE BRITO PORTO, 2799, CENTRO, 64885000 |
| Cidade | COLONIA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Agricultura |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORD. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |