| Número do Empenho | 229127 |
| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.824,00 |
| Valor Pago | R$ 2.824,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***716623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANDRESSA OLIVEIRA DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***837233** |
| Endereço | RUA SEBASTIAO MARQUES DE SOUSA, 2273, CENTRO, 64923000 |
| Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE DES. DA ED BASICA E DE VAL DOS PROF DA ED |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | COORDENACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |