SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1788
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
423006 23/04/2026 ***082103** FRANCISCO DAS CHAGAS BONFIM RODRIGUES Ordinário 2.736,84 2.736,84 2.736,84 0,00 Detalhe
423008 23/04/2026 ***748473** JEAN CARLOS SILVA DE SOUSA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
423009 23/04/2026 ***127313** FRANCISCO DE ASSIS XAVIER Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
423005 23/04/2026 ***186010001** CLAUBERTO DE MATOS BRITO Ordinário 1.333,21 1.333,21 1.333,21 0,00 Detalhe
423010 23/04/2026 ***272103** MANUEL FERREIRA GOMES Ordinário 2.736,84 2.736,84 2.736,84 0,00 Detalhe
423013 23/04/2026 ***716623** LECIO GUSTAVO SOUZA BEZERRA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
423012 23/04/2026 ***198843** ANA PAULA PINHEIRO DE CARVALHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
423014 23/04/2026 ***716623** LECIO GUSTAVO SOUZA BEZERRA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
423004 23/04/2026 ***617400001** MARMORARIA CONSTRUCOES CHAVES LTDA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
423002 23/04/2026 ***897323** GENILVAN DA SILVA NASCIMENTO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.506,89