SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1788
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
408005 08/04/2026 ***869493** FRANCISCO DAS CHAGAS SARAIVA BRITO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
408007 08/04/2026 ***999893** JOSE LUZIA DIAS DA SILVA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
408003 08/04/2026 ***524433** ALLAN BARBOSA FREIRE Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
408004 08/04/2026 ***989703** DOMINGOS TRINDADE AMORIM Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
408008 08/04/2026 ***914333** RAFAEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
408025 08/04/2026 ***100163** NELSON KLEBER BARROS CAVALCANTE Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
408009 08/04/2026 ***754403** AFONSO RIBEIRO DE MIRANDA NETO Ordinário 1.242,77 1.242,77 1.242,77 0,00 Detalhe
408026 08/04/2026 ***522243** RAIMUNDO GOIS LOPES Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
408027 08/04/2026 ***195183** SELMA BRITO DIAS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
408031 08/04/2026 ***943923** THAYS BEZERRA DIAS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.268,77