SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1788
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
408005 08/04/2026 ***869493** FRANCISCO DAS CHAGAS SARAIVA BRITO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
408008 08/04/2026 ***914333** RAFAEL AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
408010 08/04/2026 ***219773** ADAO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
408011 08/04/2026 ***287003** ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
408014 08/04/2026 ***583823** ESDRAS COELHO GUIMARAES BRITO Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
408006 08/04/2026 ***561213** GRAZIELA CAVALCANTE DA SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
408015 08/04/2026 ***252573** FABIOLA FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
408016 08/04/2026 ***127313** FRANCISCO DE ASSIS XAVIER Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
408017 08/04/2026 ***827151** JUNIVALTO BEZERRA DA SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
408021 08/04/2026 ***516333** JOSE WILLIAM ALVES DE SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.268,00