SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1788
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102087 02/01/2026 ***499193** JAIRO VIEIRA DE CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
102086 02/01/2026 ***234480001** T C S EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 4.343,60 4.343,60 4.343,60 0,00 Detalhe
102085 02/01/2026 ***254140001** OSWALDO DA SILVA SANTOS Ordinário 1.225,00 1.225,00 1.225,00 0,00 Detalhe
102084 02/01/2026 ***757550001** JONH LENNO BEZERRA PASSOS 04529306348 Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
102053 02/01/2026 ***189833** KARLIOGENIO DOS SANTOS Ordinário 3.263,16 3.263,16 3.263,16 0,00 Detalhe
102083 02/01/2026 ***878013** ANTONIETA ALVES DOS SANTOS Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
102082 02/01/2026 ***517871** ADELMAR COSTA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102081 02/01/2026 ***199043** SANDRA MARIA MARQUES DE LIMA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
102080 02/01/2026 ***502151** ELIZETE AMORIM ROSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102079 02/01/2026 ***136380001** JAIRO NUNES MARTINS Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.482,16