SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1788
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102106 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 77,42 77,42 77,42 0,00 Detalhe
102105 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 136,40 136,40 136,40 0,00 Detalhe
102104 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 634,99 634,99 634,99 0,00 Detalhe
102103 02/01/2026 ***288203** FERNANDA FERNANDES DA SILVA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
102102 02/01/2026 ***691090001** MARCOS VINICIUS DE ABREU OLIVEIRA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
102101 02/01/2026 ***665870001** HOTEL BRASILIA LTDA Ordinário 10.262,00 10.262,00 10.262,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2026 ***038313** ELVINA LIMA DA SILVA NETA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
102100 02/01/2026 ***799300001** IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 614,00 614,00 614,00 0,00 Detalhe
102099 02/01/2026 ***329460001** MANOEL MOURA DO VALE Ordinário 4.407,00 4.407,00 4.407,00 0,00 Detalhe
102098 02/01/2026 ***718560001** SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.489,01