SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1788
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102116 02/01/2026 ***561960001** GURGUEIA PARK HOTEL Ordinário 11.582,40 11.582,40 11.582,40 0,00 Detalhe
102115 02/01/2026 ***561960001** GURGUEIA PARK HOTEL Ordinário 11.582,40 11.582,40 11.582,40 0,00 Detalhe
102114 02/01/2026 ***859730001** HOLANDA EMPREENDIMENTOS SERVICOS LTDA Ordinário 5.202,79 5.202,79 5.202,79 0,00 Detalhe
102113 02/01/2026 ***859730001** HOLANDA EMPREENDIMENTOS SERVICOS LTDA Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
102112 02/01/2026 ***565560001** POSTO RAMOS ALVORADA LTDA Ordinário 3.971,20 3.971,20 3.971,20 0,00 Detalhe
102111 02/01/2026 ***565560001** POSTO RAMOS ALVORADA LTDA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
102110 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 508,24 508,24 508,24 0,00 Detalhe
102109 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 645,50 645,50 645,50 0,00 Detalhe
102108 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 571,92 571,92 571,92 0,00 Detalhe
102107 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.137,01 1.137,01 1.137,01 0,00 Detalhe
Totais: 52.101,46