SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1788
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203046 03/02/2026 ***470583** JOAO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
203045 03/02/2026 ***606560001** RICARDO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.960,00 1.960,00 1.960,00 0,00 Detalhe
203044 03/02/2026 ***747753** KENNED DE SOUSA LIMA BRITO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
203043 03/02/2026 ***747753** KENNED DE SOUSA LIMA BRITO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
203042 03/02/2026 ***782570001** SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 4.672,00 4.672,00 4.672,00 0,00 Detalhe
203041 03/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 553,30 553,30 553,30 0,00 Detalhe
203040 03/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.238,07 1.238,07 1.238,07 0,00 Detalhe
203039 03/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 759,05 759,05 759,05 0,00 Detalhe
203038 03/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.052,33 1.052,33 1.052,33 0,00 Detalhe
203037 03/02/2026 ***361223** GUILHERME DA SILVA FERREIRA LIMA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.734,75