SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1788
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203056 03/02/2026 ***113123** GILVAN RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 3.157,90 3.157,90 3.157,90 0,00 Detalhe
203055 03/02/2026 ***362071** CICERO EDIVINO GOMES BARROS Ordinário 3.684,21 3.684,21 3.684,21 0,00 Detalhe
203054 03/02/2026 ***738790001** F L ALVES AUDEREIMPORT Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
203053 03/02/2026 ***653580001** LUCAS RAMOS ARAUJO Ordinário 2.009,78 2.009,78 2.009,78 0,00 Detalhe
203052 03/02/2026 ***272103** MANUEL FERREIRA GOMES Ordinário 3.157,90 3.157,90 3.157,90 0,00 Detalhe
203051 03/02/2026 ***568773** MARIA NAZARE MARTINS DE SOUSA Ordinário 639,50 639,50 639,50 0,00 Detalhe
203050 03/02/2026 ***568773** MARIA NAZARE MARTINS DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
203049 03/02/2026 ***748473** JEAN CARLOS SILVA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
203048 03/02/2026 ***532383** MACIEL RIBEIRO DE CALDAS Ordinário 2.157,90 2.157,90 2.157,90 0,00 Detalhe
203047 03/02/2026 ***417570001** TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.843,19