SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1788
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203066 03/02/2026 ***362071** CICERO EDIVINO GOMES BARROS Ordinário 3.157,90 3.157,90 3.157,90 0,00 Detalhe
203065 03/02/2026 ***125943** SEBASTIAO MENDES FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
203064 03/02/2026 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 736,84 736,84 736,84 0,00 Detalhe
203063 03/02/2026 ***833053** WILLIAN RODRIGUES MACIEL Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
203062 03/02/2026 ***833053** WILLIAN RODRIGUES MACIEL Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
203061 03/02/2026 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
203060 03/02/2026 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
203059 03/02/2026 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
203058 03/02/2026 ***390053** JOSIRLENE PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 2.548,42 2.548,42 927,42 0,00 Detalhe
203057 03/02/2026 ***113123** GILVAN RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
Totais: 15.616,42