SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1788
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203076 03/02/2026 ***096973** RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 2.941,22 2.941,22 2.941,22 0,00 Detalhe
203075 03/02/2026 ***219773** ADAO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
203074 03/02/2026 ***993453** VALDECI OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 2.941,22 2.941,22 2.941,22 0,00 Detalhe
203073 03/02/2026 ***943923** THAYS BEZERRA DIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
203072 03/02/2026 ***524433** ALLAN BARBOSA FREIRE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
203071 03/02/2026 ***989703** DOMINGOS TRINDADE AMORIM Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
203070 03/02/2026 ***869493** FRANCISCO DAS CHAGAS SARAIVA BRITO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
203069 03/02/2026 ***754403** AFONSO RIBEIRO DE MIRANDA NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
203068 03/02/2026 ***567623** MARCELINO MIRANDA MORAIS Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
203067 03/02/2026 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 736,84 736,84 736,84 0,00 Detalhe
Totais: 17.361,91