SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1788
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203150 03/02/2026 ***187304** JOSE RICARDO DOS SANTOS Ordinário 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0,00 Detalhe
203149 03/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.263,60 7.263,60 7.263,60 0,00 Detalhe
203148 03/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.425,68 7.425,68 7.425,68 0,00 Detalhe
203147 03/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.052,07 1.052,07 1.052,07 0,00 Detalhe
203146 03/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 638,51 638,51 638,51 0,00 Detalhe
203145 03/02/2026 ***679683** JANAINA OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
203144 03/02/2026 ***420908** GILDOMAR JOSE DOS SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
203143 03/02/2026 ***892890001** TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA Ordinário 1.255,60 1.255,60 1.255,60 0,00 Detalhe
203142 03/02/2026 ***171713** JUSTINO MOREIRA DOS REIS Ordinário 315,79 315,79 315,79 0,00 Detalhe
203141 03/02/2026 ***806193** FRANCISCO ALVES DE ARAUJO Ordinário 1.957,90 1.957,90 1.957,90 0,00 Detalhe
Totais: 31.659,15