SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1788
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210005 10/02/2026 ***451153** DANIEL RODRIGUES DE MENESES JUNIOR Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
210004 10/02/2026 ***897133** BRUNO FRANCISCO SOARES DA ROCHA Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
210003 10/02/2026 ***463010001** SODELL ENERGIA LTDA Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
210002 10/02/2026 ***967303** LINCOLN ANDERSON DA SILVA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
209002 09/02/2026 ***942023** FABIO DE OLIVEIRA SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
209009 09/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.723,33 6.723,33 6.723,33 0,00 Detalhe
209008 09/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.162,90 2.162,90 2.162,90 0,00 Detalhe
209007 09/02/2026 ***400783** JOSE ITALO SOUSA BEZERRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
209006 09/02/2026 ***198843** ANA PAULA PINHEIRO DE CARVALHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
209005 09/02/2026 ***540043** KAMILLA FELIX DE SOUSA ROCHA Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.606,23