SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1788
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210001 10/02/2026 ***786753** LEILA PATRICIA SOUSA BEZERRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
210014 10/02/2026 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE Ordinário 61.661,17 61.661,17 61.661,17 0,00 Detalhe
210013 10/02/2026 ***944600058** RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 379,15 379,15 379,15 0,00 Detalhe
210012 10/02/2026 ***944600058** RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 135,56 135,56 135,56 0,00 Detalhe
210011 10/02/2026 ***944600058** RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 26.338,60 26.338,60 26.338,60 0,00 Detalhe
210010 10/02/2026 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.113,67 1.113,67 1.113,67 0,00 Detalhe
210009 10/02/2026 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.717,80 7.717,80 7.717,80 0,00 Detalhe
210008 10/02/2026 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 111.368,13 111.368,13 111.368,13 0,00 Detalhe
210007 10/02/2026 ***944600058** RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 17.619,70 17.619,70 17.619,70 0,00 Detalhe
210006 10/02/2026 ***852290001** J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA Ordinário 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 238.933,78