SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
731105 31/07/2025 ***907008** AGENOR PEREIRA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
701048 01/07/2025 ***907008** AGENOR PEREIRA SILVA Ordinário 1.718,00 1.718,00 1.718,00 0,00 Detalhe
602203 02/06/2025 ***907008** AGENOR PEREIRA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
425001 25/04/2025 ***907008** AGENOR PEREIRA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
410060 10/04/2025 ***907008** AGENOR PEREIRA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
303049 03/03/2025 ***907008** AGENOR PEREIRA SILVA Ordinário 1.748,00 1.748,00 1.748,00 0,00 Detalhe
203337 03/02/2025 ***907008** AGENOR PEREIRA SILVA Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
102230 02/01/2025 ***907008** AGENOR PEREIRA SILVA Ordinário 988,40 988,40 988,40 0,00 Detalhe
102356 02/01/2025 ***907008** AGENOR PEREIRA SILVA Ordinário 988,40 988,40 988,40 0,00 Detalhe
102354 02/01/2025 ***907008** AGENOR PEREIRA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.396,80