SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 41
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
723018 23/07/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 11.164,10 11.164,10 0,00 0,00 Detalhe
624014 24/06/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 4.063,50 4.063,50 4.063,50 0,00 Detalhe
624004 24/06/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 7.559,22 7.559,22 7.559,22 0,00 Detalhe
624009 24/06/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 8.031,10 8.031,10 8.031,10 0,00 Detalhe
624012 24/06/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 7.559,22 7.559,22 0,00 0,00 Detalhe
624013 24/06/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 3.554,50 3.554,50 3.554,50 0,00 Detalhe
624007 24/06/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 6.107,19 6.107,19 6.107,19 0,00 Detalhe
624005 24/06/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 9.569,90 9.569,90 9.569,90 0,00 Detalhe
624010 24/06/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 25.028,69 25.028,69 25.028,69 0,00 Detalhe
624024 24/06/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 16.446,12 16.446,12 16.446,12 0,00 Detalhe
Totais: 99.083,54