SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 55
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1024009 24/10/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 6.002,56 6.002,56 6.002,56 0,00 Detalhe
1017010 17/10/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 7.998,40 7.998,40 7.998,40 0,00 Detalhe
1017011 17/10/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 27.007,63 27.007,63 27.007,63 0,00 Detalhe
1016006 16/10/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 12.505,31 12.505,31 12.505,31 0,00 Detalhe
1016005 16/10/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 12.503,07 12.503,07 12.503,07 0,00 Detalhe
1001160 01/10/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 15.005,16 15.005,16 15.005,16 0,00 Detalhe
1001161 01/10/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 20.005,30 20.005,30 20.005,30 0,00 Detalhe
902064 02/09/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 8.085,52 8.085,52 8.085,52 0,00 Detalhe
902065 02/09/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 7.120,90 7.120,90 7.120,90 0,00 Detalhe
823001 23/08/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 4.028,40 4.028,40 4.028,40 0,00 Detalhe
Totais: 120.262,25