SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 27
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
701339 01/07/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 7.551,48 7.551,48 7.551,48 0,00 Detalhe
701340 01/07/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.920,00 8.920,00 8.920,00 0,00 Detalhe
701341 01/07/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.277,08 9.277,08 9.277,08 0,00 Detalhe
701342 01/07/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.503,24 9.503,24 9.503,24 0,00 Detalhe
701343 01/07/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.580,07 9.580,07 9.580,07 0,00 Detalhe
701344 01/07/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.132,65 9.132,65 9.132,65 0,00 Detalhe
701360 01/07/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.439,00 10.439,00 10.439,00 0,00 Detalhe
701361 01/07/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 903,80 903,80 903,80 0,00 Detalhe
701362 01/07/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.860,50 3.860,50 3.860,50 0,00 Detalhe
701338 01/07/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.795,50 5.795,50 5.795,50 0,00 Detalhe
Totais: 74.963,32