SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 96
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1010027 10/10/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.718,97 3.718,97 3.718,97 0,00 Detalhe
1010024 10/10/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.606,30 8.606,30 8.606,30 0,00 Detalhe
1010025 10/10/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 7.238,54 7.238,54 7.238,54 0,00 Detalhe
1010026 10/10/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.912,23 9.912,23 9.912,23 0,00 Detalhe
1010028 10/10/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.759,50 2.759,50 2.759,50 0,00 Detalhe
1010029 10/10/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.022,62 10.022,62 10.022,62 0,00 Detalhe
1010023 10/10/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.703,50 1.703,50 1.703,50 0,00 Detalhe
1001078 01/10/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.678,50 9.678,50 9.678,50 0,00 Detalhe
1001077 01/10/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.442,91 6.442,91 6.442,91 0,00 Detalhe
1001079 01/10/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.589,36 9.589,36 9.589,36 0,00 Detalhe
Totais: 69.672,43