SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
731069 31/07/2025 ***481833** WANDA DA SILVA GOMES Ordinário 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 Detalhe
701331 01/07/2025 ***481833** WANDA DA SILVA GOMES Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
602097 02/06/2025 ***481833** WANDA DA SILVA GOMES Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
502021 02/05/2025 ***481833** WANDA DA SILVA GOMES Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
411007 11/04/2025 ***481833** WANDA DA SILVA GOMES Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
310082 10/03/2025 ***481833** WANDA DA SILVA GOMES Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
203007 03/02/2025 ***481833** WANDA DA SILVA GOMES Ordinário 1.330,00 1.330,00 1.330,00 0,00 Detalhe
203009 03/02/2025 ***481833** WANDA DA SILVA GOMES Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.630,00