SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 17110
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***577173** REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA 01/08/2025 801002 840,00
***857991** SHEILY MARIA GOMES MIRANDA 01/08/2025 801007 1.260,00
***857991** SHEILY MARIA GOMES MIRANDA 01/08/2025 801008 1.260,00
***053303** ALBENIDA DE JESUS COSTA 31/07/2025 731015 420,00
***780213** IZANILDE DE MIRANDA ROCHA 31/07/2025 731009 4.800,00
***234003** JOSE LUIZ DE SOUSA 31/07/2025 731012 800,00
***975993** KALLINE FELIX DE SOUSA ROCHA 31/07/2025 731010 700,00
***439663** MARIA JURACI DOS SANTOS VIEIRA E SILVA 30/07/2025 730023 270,00
***673343** NILVAN BARBOSA MIRANDA 29/07/2025 729018 270,00
***654443** KATIANE DE MATOS BRITO 28/07/2025 728002 300,00