SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5771
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1030012 30/10/2025 ***512073** RAIZA ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1030013 30/10/2025 ***897133** BRUNO FRANCISCO SOARES DA ROCHA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1030014 30/10/2025 ***095670019** LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. Ordinário 9.232,24 9.232,24 9.232,24 0,00 Detalhe
1030015 30/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 27.979,65 27.979,65 27.979,65 0,00 Detalhe
1030016 30/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.630,47 1.630,47 1.630,47 0,00 Detalhe
1030017 30/10/2025 ***179083** JUNIVAL VIEIRA LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1030008 30/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.307,79 8.307,79 0,00 0,00 Detalhe
1029023 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 38.400,00 38.400,00 32.684,23 0,00 Detalhe
1029022 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.778,90 15.778,90 8.405,00 0,00 Detalhe
1029020 29/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.285,34 18.285,34 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 124.032,39