SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5771
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1030010 30/10/2025 ***174453** RAIMUNDO PAIXAO FERREIRA BRITO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
1030002 30/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 414.083,41 414.083,41 414.083,41 0,00 Detalhe
1030003 30/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.995,00 1.995,00 1.995,00 0,00 Detalhe
1030004 30/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 122.784,61 122.784,61 122.784,61 0,00 Detalhe
1030018 30/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 133.000,00 133.000,00 133.000,00 0,00 Detalhe
1030005 30/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.827,88 2.827,88 2.827,88 0,00 Detalhe
1030006 30/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 184,55 184,55 184,55 0,00 Detalhe
1030009 30/10/2025 ***565560001** POSTO RAMOS ALVORADA LTDA Ordinário 2.024,40 2.024,40 2.024,40 0,00 Detalhe
1030001 30/10/2025 ***944600058** RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 11,88 11,88 11,88 0,00 Detalhe
1030011 30/10/2025 ***742233** DAVILIN MATOS DOS SANTOS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 679.361,73