SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5771
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031002 31/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.493,71 3.493,71 3.493,71 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2025 ***565560001** POSTO RAMOS ALVORADA LTDA Ordinário 3.392,02 3.392,02 3.392,02 0,00 Detalhe
1031009 31/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 94.842,79 94.842,79 0,00 0,00 Detalhe
1031010 31/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.863,67 2.863,67 0,00 0,00 Detalhe
1031011 31/10/2025 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 23.935,82 23.935,82 0,00 0,00 Detalhe
1031006 31/10/2025 ***082103** FRANCISCO DAS CHAGAS BONFIM RODRIGUES Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
1031007 31/10/2025 ***234480001** SUPRIMAXX COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 118.808,00 118.808,00 50.000,00 0,00 Detalhe
1031008 31/10/2025 ***084613** LEONOR PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1030019 30/10/2025 ***565560001** POSTO RAMOS ALVORADA LTDA Ordinário 6.220,90 6.220,90 6.220,90 0,00 Detalhe
1030007 30/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.234,00 12.234,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 269.730,91